| Forwards | OVR | SHTG | PASG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Toni Martínez | 65.9 | 69.9 | 60.3 | - | 64.2 | 67.4 | 55.1 | 58.7 | 66.3 | 75.1 | |
![]() Lucas Boyé | 69.5 | 68.9 | 57.5 | 59.8 | 60.5 | 71.1 | 56.8 | 63.9 | 69.1 | 71.2 | |
Ibrahim Diabaté | 72 | - | 62.7 | - | - | 65.4 | 67.3 | 63.4 | 57.8 | 68.8 | |
![]() Mariano Díaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Carles Aleñá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Calebe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aitor Mañas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midfielders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonio Blanco | 73.5 | 63.5 | 75.3 | - | 69.6 | 76.1 | 64 | 74.9 | 62.1 | 62.7 | - | |
![]() Jon Guridi | 70.2 | - | 63.3 | 55.6 | - | 59.9 | 65.4 | 57.4 | 74 | 73 | 66.6 | |
![]() Pablo Ibáñez | 75.4 | 63.5 | 74.5 | 64.8 | 66.1 | 60.7 | 72.2 | 57.5 | 85.6 | 65.4 | 64.1 | |
![]() Denis Suárez | 64.2 | 63.5 | 69.3 | 62.6 | 64.1 | - | 57.8 | 71.1 | - | 64.4 | - | |
![]() Ander Guevara | 68.9 | - | 68.4 | - | - | - | - | 63.2 | 61.5 | - | - |
| Defenders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ville Koski | 71.6 | 63.5 | 75.7 | 70.3 | - | - | - | 67.8 | 64.9 | - | 60.8 | |
![]() Abde Rebbach | 77.2 | 69.2 | 77.1 | 65.6 | 64.9 | 60.2 | 71.8 | 78.4 | 66.5 | 69.1 | 65.5 | |
![]() Ángel Pérez | 58.7 | 69.2 | 66 | 64.8 | 64.2 | 60.3 | 56.1 | 78.3 | 60 | 53.6 | 58.9 | |
![]() Nahuel Tenaglia | 60.1 | 69.2 | 68.5 | - | 66.1 | 58.3 | - | 61 | 65.4 | 62.4 | 60.2 | |
![]() Carlos Protesoni | 53.3 | - | 55.6 | - | - | - | 54 | 54.8 | 63.1 | 59.6 | 61.4 | |
![]() Victor Parada | 69.3 | - | 68.3 | - | - | 60 | 57.9 | 70.3 | - | 63.1 | - | |
![]() Jonny Otto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Youssef Enríquez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | OVR | SSTOPG | PARYG | SHPOSG | PASG | DULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonio Sivera | 61.8 | 60.5 | 67 | 56.2 | 67.1 | 56.2 | |
![]() Raúl Fernández | - | - | - | - | - | - |
| Forwards | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Randy Nteka | 78.6 | 73.2 | 71.7 | - | - | 63.2 | 73.9 | 62.1 | 61.5 | 67.6 | 78.7 | |
![]() Sergio Camello | 67.9 | 76.3 | 63.1 | - | 59.8 | 69.5 | 68 | 63.4 | 67.7 | 59.4 | 56.9 | |
![]() Jorge de Frutos | 73 | 65.7 | 60.5 | 65.1 | 66.3 | 68.3 | 64.2 | 72.2 | - | - | 59.1 | |
![]() Álvaro García | 70.8 | - | 60.9 | 55.6 | - | 63.5 | - | 69.4 | - | - | - | |
![]() Carlos Martín | 66 | 75.7 | 60.1 | - | - | - | - | 68.2 | 58.7 | 57.8 | - | |
![]() Alexandre Zurawski | 65.9 | 63.5 | 59 | - | - | 69 | 64.2 | 59.1 | 58.6 | 59.6 | 69.3 | |
![]() Fran Pérez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midfielders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pedro Díaz | 69.5 | - | 57.3 | - | 63.8 | 73.7 | 59.4 | 58.7 | 71.2 | 71.8 | - | |
![]() Gerard Gumbau | 59.1 | 65.7 | 67 | 62.7 | - | 60.1 | 57.9 | 78.5 | 61.5 | 62.9 | 64.9 | |
![]() Óscar Valentín | 67.6 | - | 66.4 | - | - | - | 67.3 | 57.5 | 75.1 | 64.1 | 66.7 | |
![]() Pathé Ciss | 74.7 | - | 75.8 | - | - | - | - | 64.2 | - | 69.4 | 55.8 | |
![]() Oscar Trejo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defenders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alfonso Espino | 80.8 | 69.2 | 81.9 | 73.8 | 66.2 | 69.1 | 64 | 66.9 | 70.2 | 61.1 | 66 | |
![]() Nobel Mendy | 63.9 | - | 60.4 | - | - | - | - | 74.9 | 66.5 | 72.3 | 65.6 | |
![]() Iván Balliu | 64.4 | 63.5 | 61.9 | 59.5 | - | 56.6 | 71.8 | 75.9 | 75.7 | 61.8 | 61 | |
![]() Abdul Mumin | 58.9 | - | 61.6 | - | - | - | 65.3 | 70.3 | 66.7 | 66.7 | 63.1 | |
![]() Andrei Rațiu | 60 | - | 56.8 | - | 66.1 | - | - | 63.3 | 61.4 | - | - | |
![]() Jozhua Vertrouwd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Pep Chavarría | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Florian Lejeune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | OVR | SSTOPG | PARYG | SHPOSG | PASG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dani Cárdenas | 62.6 | 71.7 | 59.6 | 75.2 | 61.7 | |
![]() Augusto Batalla | - | - | - | - | - |








































