| Forwards | OVR | SHTG | PASG | CRSG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Toni Martínez | 59.8 | 64.2 | 59.5 | - | 57.2 | 59.6 | 59.8 | 56.2 | 69.9 | |
Ibrahim Diabaté | 74.6 | 64 | 60.2 | - | 65.9 | 70.6 | - | 65.9 | 65.8 | |
![]() Carles Aleñá | 55.8 | - | 59.8 | 53.9 | 57.4 | 58.1 | 68.8 | - | - | |
![]() Calebe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aitor Mañas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Mariano Díaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midfielders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonio Blanco | 73 | 76.3 | 79.9 | - | 69.1 | - | 68.1 | 76.8 | 65 | 61 | 60.2 | |
![]() Pablo Ibáñez | 63.8 | - | 67.2 | - | - | 67 | 70.2 | 59.6 | - | 72.2 | 64.3 | |
![]() Denis Suárez | 59.6 | - | 57.3 | 64.6 | 66.2 | - | 56.7 | 59.2 | 68.6 | 62.5 | - | |
![]() Jon Guridi | 70.2 | 69.5 | 61.4 | - | 52.3 | - | 66 | 68.7 | 68.8 | 72.4 | 59.5 | |
![]() Ander Guevara | 60.9 | - | 70.5 | 59.7 | 54.2 | - | 69.1 | 59.2 | 66 | 63.3 | 57.1 |
| Defenders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abde Rebbach | 67.2 | - | 70.7 | 61.7 | 64.2 | 78 | 64 | 60.6 | 69.5 | 63.3 | 63 | |
![]() Victor Parada | 63.3 | - | 68.4 | 65.1 | 69.5 | 68.1 | 58.2 | 66.5 | 68.2 | 62.4 | 62.4 | |
![]() Nahuel Tenaglia | 64.3 | 76.2 | 63.4 | - | 66 | 72.7 | 59.1 | 66.1 | 73 | 61.8 | 70.7 | |
![]() Jonny Otto | 61.7 | - | 73.6 | - | 65.7 | 69 | 71.8 | 63.4 | 65.6 | 64.7 | 68.4 | |
![]() Ángel Pérez | 64.7 | - | 76.4 | 60.6 | 73.7 | 60.4 | 60.1 | 63.8 | 64.5 | 70.6 | 63.6 | |
![]() Youssef Enríquez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Jon Pacheco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ville Koski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | OVR | SSTOPG | SHPOSG | PASG | DULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonio Sivera | 47.1 | 47.7 | 50.8 | 64.6 | 58.6 | |
![]() Raúl Fernández | - | - | - | - | - |
| Forwards | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gorka Guruzeta | 57.1 | 49.4 | 60.1 | - | 52.6 | 66.8 | 59.4 | 55.3 | 76.2 | 64.4 | 67.8 | |
![]() Nico Williams | 78.6 | 80.6 | 73.2 | 65.9 | 69.4 | 72.9 | 66.9 | 53.2 | 62.8 | 68.1 | 69.8 | |
![]() Robert Navarro | 77.5 | 69.6 | 67.4 | - | - | - | 81.9 | 57.6 | 63.4 | 66.9 | 63.4 | |
![]() Iñaki Williams | 71 | 64.1 | 59.6 | 65.2 | 64.1 | - | 59.3 | 58.5 | 63.5 | - | 70.7 | |
![]() Álex Berenguer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Nico Serrano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Urko Izeta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midfielders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alejandro Rego | 71.2 | - | 74.1 | 71.8 | 83.8 | 59.6 | 58.2 | 65 | 66.5 | 75.6 | 70.5 | |
![]() Iñigo Ruiz de Galarreta | 66.8 | - | 65.7 | - | 72.8 | - | 60.1 | 56.1 | 72.6 | 63 | - | |
![]() Oihan Sancet | 77.9 | 76.1 | 74.4 | 52.4 | 65.8 | 67.9 | 73.7 | 77.9 | 69.2 | 66.4 | 64 | |
![]() Mikel Jauregizar | 74 | - | 57.3 | 68.9 | 73.9 | 52.4 | 77.5 | 80.8 | 63.5 | 71 | 62.8 | |
![]() Unai Gómez | 77.6 | - | 63.6 | - | 68.8 | - | 70.8 | 60.2 | 69.2 | 70.6 | 71.8 | |
![]() Mikel Vesga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defenders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aymeric Laporte | 75.7 | - | 70.4 | - | - | 62.6 | 65.1 | 77.3 | 71.3 | 64.5 | 75.3 | |
![]() Yuri Berchiche | 75.5 | 49.5 | 83 | 53.1 | - | 60 | - | 71.8 | 69 | 69.5 | 66.6 | |
![]() Yeray Álvarez | 76.1 | - | 66.1 | 65.2 | - | - | 65.8 | 66.9 | 67.9 | - | 73.1 | |
![]() Andoni Gorosabel | 72.7 | - | 66.2 | 74.7 | 65.9 | - | - | 64 | 73.4 | 74.5 | 62.5 | |
![]() Jesús Areso | 73.2 | - | 67.4 | 62.9 | 73.3 | - | 65.5 | 65.3 | - | - | 67.1 | |
![]() Adama Boiro | 69 | - | 61.1 | - | 53 | 60.1 | 65.5 | 62.2 | 63.6 | - | - | |
![]() Dani Vivian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Aitor Paredes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | OVR | SSTOPG | PARYG | SHPOSG | PASG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Unai Simón | 57.3 | 50.7 | 62.9 | 56.3 | 63 | |
![]() Álex Padilla | - | - | - | - | - |








































