| Forwards | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Iván Romero | 68.2 | 70 | 66.8 | 63 | 69.3 | 59 | 60.1 | 54 | 62.2 | 71.9 | 58.9 | |
Kareem Tunde | 70.2 | 56.4 | 68.2 | 62.4 | 69.6 | 58.9 | 65 | 59.3 | 68 | 66.9 | 63.1 | |
![]() Paco Cortés | 70.7 | 60.2 | 62.7 | 68.8 | - | 72.8 | 58 | 75.4 | 66.4 | 57.8 | - | |
![]() Carlos Álvarez | 63.6 | 60.1 | 68.6 | 62.5 | 68 | 59.6 | 74.9 | 62.9 | 59.5 | - | 61.7 | |
![]() Carlos Espí | 79.1 | 74.4 | 58.3 | - | 59.3 | 59.4 | 66.5 | 70 | 68.9 | 72.3 | 68.6 | |
![]() José Luis Morales | 75.3 | - | 63.3 | 73.8 | 62.3 | 60.2 | 62.7 | 76 | 69.2 | - | 56.9 | |
![]() Iker Losada | 73 | 51.2 | 63.3 | 65.1 | - | - | 79.4 | 64.2 | 68.9 | - | - | |
![]() Karl Etta Eyong | 56.9 | - | 57.5 | - | - | - | 65.8 | 56.8 | 58.6 | - | 60.7 | |
![]() Tai Abed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Víctor García | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midfielders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jon Ander Olasagasti | 69.8 | 69.8 | 62.1 | 67.5 | - | 71.4 | 59.2 | 63.8 | 62.8 | 65.1 | 63.1 | |
![]() Ugo Raghouber | 61.1 | - | 61.1 | - | 52.5 | 59.4 | 77 | 82.4 | 70.7 | 59.4 | 69.3 | |
![]() Oriol Rey | 69.7 | - | 65.9 | 62.4 | - | - | 61.4 | 68.4 | 59.8 | 72.7 | 61.7 | |
![]() Unai Vencedor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defenders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jeremy Toljan | 59.2 | - | 62.2 | 68.8 | - | - | 56.9 | 74.3 | 62.7 | 66.5 | 53.4 | |
![]() Manu Sánchez | 77.1 | 59.6 | 68.7 | - | 60.2 | - | 65.8 | 73.3 | 72.4 | 66.7 | 62.4 | |
![]() Matías Moreno | 59.8 | 68.7 | 63.3 | - | 69 | 56.6 | 67.5 | 72.6 | 67.3 | 64.2 | 76.4 | |
![]() Adrián Dela | 85.3 | 56.2 | 79.3 | 73.2 | 65.7 | 71.6 | 71.7 | 90.7 | 65.8 | 70.4 | 64.2 | |
Nacho Pérez Gómez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Alan Matturro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Diego Pampín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | OVR | SSTOPG | PARYG | SHPOSG | PASG | DULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mathew Ryan | 78.3 | 81.1 | 68 | 65.3 | 62.9 | 58.6 | |
![]() Pablo Campos | - | - | - | - | - | - |
| Forwards | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lucas Boyé | 57.1 | 59.6 | 62.3 | - | 52.3 | - | 56.2 | 53 | 59.8 | 64.4 | 65.1 | |
![]() Carles Aleñá | 73.1 | - | 69 | 78.8 | - | 59.9 | 72.2 | 73.2 | 65.3 | - | - | |
![]() Toni Martínez | 75.3 | 70.9 | 55.4 | 65 | - | - | 66.8 | 57.4 | 67.6 | 75.9 | 76.1 | |
![]() Calebe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ibrahim Diabaté | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aitor Mañas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midfielders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pablo Ibáñez | 70.2 | 76.1 | 64.4 | 65.2 | 60.3 | 59.6 | 73.5 | 64.4 | 75.1 | 56.8 | 69.4 | |
![]() Antonio Blanco | 57.7 | 55.8 | 67.8 | 59.7 | - | - | 66.5 | 66.8 | 73.6 | 69.5 | 55.1 | |
![]() Ander Guevara | 56.2 | - | 61.1 | - | - | 59.9 | 59.3 | 65.5 | - | - | - | |
![]() Denis Suárez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Jon Guridi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defenders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jon Pacheco | 70.4 | - | 83.1 | - | - | - | - | 68.5 | 61.4 | 55.2 | 64.6 | |
![]() Jonny Otto | 75.8 | - | 63.7 | 65.1 | 71.9 | - | 65.8 | 67.7 | 72.4 | 69.3 | 63.1 | |
![]() Victor Parada | 62.1 | 56.5 | 64.2 | 65.1 | - | 59.5 | 61.7 | 62.5 | 74.6 | 55.4 | 70.6 | |
![]() Nahuel Tenaglia | 67.1 | - | 67.2 | - | - | 61.9 | 74.3 | 73.9 | 72.7 | - | 61.3 | |
![]() Ángel Pérez | 57 | - | 60.1 | 69.4 | 62.8 | 64.4 | 64.3 | 63.2 | 68.2 | 62.6 | 54.4 | |
![]() Facundo Garcés | 64.7 | 59.6 | 62.5 | - | - | - | - | 64.8 | 69.5 | 66.6 | 67.3 | |
![]() Abde Rebbach | 67.8 | - | 61.3 | 63 | - | 67.4 | - | 61 | 64 | - | - | |
![]() Carlos Protesoni | 67.4 | - | 57.4 | - | - | - | - | 60.5 | 67.9 | 59.5 | - | |
![]() Youssef Enríquez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | OVR | SSTOPG | PARYG | SHPOSG | PASG | DULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonio Sivera | 55.2 | 62.4 | 63.6 | 62 | 58.5 | 60.5 | |
![]() Raúl Fernández | - | - | - | - | - | - |








































