| Forwards | OVR | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sebastiano Esposito | 65.7 | 76.6 | 69.5 | 72.8 | 67.3 | 59.1 | 55.8 | 58.9 | 57.2 | 60.2 | |
![]() Zito Luvumbo | 68.5 | 64.1 | - | 52.9 | 60.8 | 76.6 | 54.5 | - | 72.2 | 64.3 | |
![]() Gennaro Borrelli | 78.6 | 67 | - | - | - | 61.3 | 69.5 | 65.8 | - | 71.7 | |
![]() Semih Kılıçsoy | 67.7 | 62.4 | - | - | - | 62.8 | 62.1 | - | - | 62 | |
![]() Nicolò Cavuoti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Leonardo Pavoletti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midfielders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Michael Folorunsho | 58.4 | 55.9 | 60.7 | 63.9 | 60.4 | 60 | 79.3 | 57.4 | 67.9 | 63.3 | 60.7 | |
![]() Michel Adopo | 53.4 | - | 59.4 | - | - | - | 67.7 | 56.9 | 64.5 | 63.1 | 60.1 | |
![]() Matteo Prati | 80.2 | 75.7 | 76.3 | - | - | - | 65.1 | 56.9 | 63.1 | - | 70.2 | |
![]() Gianluca Gaetano | 70.3 | 65.7 | 70.3 | 62.7 | 69.6 | - | 67.8 | 58.6 | 58.2 | - | - | |
![]() Luca Mazzitelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Alessandro Deiola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Marko Rog | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Joseph Liteta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defenders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adam Obert | 64.5 | - | 63.8 | 53.2 | - | 67.4 | 64.1 | 68.4 | 68.7 | 68.9 | 69.5 | |
![]() Marco Palestra | 80.2 | 69.2 | 61.7 | 54.8 | 69 | 72.9 | 82.4 | 67 | 72.8 | - | 68.8 | |
![]() Sebastiano Luperto | 54.9 | 63.5 | 62.3 | - | - | - | 64.2 | 66.3 | 63.1 | - | 59.7 | |
![]() Yerry Mina | 65.6 | - | 64.9 | - | - | - | 67 | 58.2 | - | 66.7 | 76.4 | |
![]() Mattia Felici | 69.9 | 77.7 | 64.4 | 62.6 | 55.6 | - | 66.3 | 61.7 | 65.2 | - | 64.6 | |
![]() Gabriele Zappa | 65.4 | - | 59 | - | 59.7 | - | - | 67.9 | 60 | - | 65.8 | |
![]() Zé Pedro | 69.7 | - | 64 | - | - | - | - | 66.1 | 63.5 | 52.7 | 64.5 | |
![]() Riyad Idrissi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Juan Rodríguez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | OVR | SSTOPG | PARYG | SHPOSG | PASG | DULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Elia Caprile | 89.2 | 87 | 69.1 | 74.6 | 66.7 | 60.6 | |
![]() Giuseppe Ciocci | - | - | - | - | - | - |
| Forwards | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Santiago Castro | 69.8 | - | 61.4 | - | 59.7 | - | 73.3 | 57.4 | 65.5 | 59.3 | 64 | |
![]() Nicolò Cambiaghi | 61.7 | 63.5 | 71.4 | 55.3 | 59.7 | 75.6 | 67.9 | 59.9 | 60.2 | - | 58.7 | |
![]() Federico Bernardeschi | 71.9 | 85.2 | 64.3 | 73.5 | - | 69.6 | 68.8 | 59.3 | 63.8 | 70.9 | 58.7 | |
![]() Riccardo Orsolini | 66.7 | 77.1 | 66.8 | 64.9 | 72.8 | 60.3 | 64.2 | 60.2 | 56.9 | 55.5 | 58.7 | |
![]() Benja Domínguez | 60.4 | - | 62.4 | - | - | - | 57 | 57.9 | - | - | 61.8 | |
![]() Thijs Dallinga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Jonathan Rowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midfielders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lewis Ferguson | 68.8 | 63.4 | 67.4 | 61.6 | - | 67.4 | 72.4 | 72.4 | 58.8 | 70.9 | 60.9 | |
![]() Jens Odgaard | 76.3 | 59 | 68.5 | 59.5 | 63.9 | 67.4 | 68.6 | 71 | 60.6 | 72.1 | 70.6 | |
![]() Remo Freuler | 79.9 | - | 74 | - | - | 67.4 | 68.7 | 68.6 | 66.5 | - | - | |
![]() Tommaso Pobega | 66.5 | 69.2 | 63.4 | - | - | - | - | 61.5 | - | 77.7 | 55.7 | |
![]() Nikola Moro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Ibrahim Sulemana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Giovanni Fabbian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defenders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Martin Vitík | 80.6 | - | 70.8 | - | - | - | 71.5 | 74.9 | 66.9 | 68.3 | 65.3 | |
![]() Torbjørn Heggem | 66.9 | - | 70 | 62.6 | 66.2 | 68.3 | 65.2 | 65.5 | 60.3 | 63.4 | 66.7 | |
![]() Emil Holm | 58.3 | 69.2 | 61.9 | 62.7 | - | 57.4 | 64.3 | 64.5 | 65.5 | 69.4 | 59.1 | |
![]() Juan Miranda | 69.3 | - | 76.5 | 64.4 | 59.8 | - | 57.9 | 63.6 | 59.2 | - | 58.9 | |
![]() Charalampos Lykogiannis | 70.1 | - | 71.3 | 64.4 | - | - | 63.4 | 56.7 | 55.6 | - | 66.1 | |
![]() Lorenzo De Silvestri | 59.1 | - | - | - | - | - | - | - | 63.4 | - | - | |
![]() Nicolò Casale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Nadir Zortea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Jhon Lucumí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | OVR | SSTOPG | PARYG | SHPOSG | PASG | DULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Federico Ravaglia | 47.4 | 46.6 | 67.1 | 53.7 | 68.4 | 58.6 | |
Massimo Pessina | - | - | - | - | - | - | |
![]() Lukasz Skorupski | - | - | - | - | - | - |

















































